| 苯乙烯 | 价格类型 | 9月30日 | 10月1日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1745-1746 | 1730-1731 | -15 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1772-1773 | 1757-1758 | -15 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1704-1705 | 1694-1695 | -10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.5-75.0 | 74.5-75.0 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1639-1650 | 1639-1650 | 0 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | 价格类型 | 9月30日 | 10月1日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1745-1746 | 1730-1731 | -15 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1772-1773 | 1757-1758 | -15 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1704-1705 | 1694-1695 | -10 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 74.5-75.0 | 74.5-75.0 | 0 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1639-1650 | 1639-1650 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)