生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |||||||||
福建联合 | 7042 | 线性膜料 | 11500 | 100 | 定价 | |||||||||
7050 | 线性膜料 | 11500 | 100 | 定价 | ||||||||||
6094 | 低压拉丝 | 11400 | 0 | 定价 | ||||||||||
8008 | 低压注塑 | 11300 | 200 | 定价 | ||||||||||
8920 | 低压注塑 | 11100 | 0 | 定价 | ||||||||||
广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 11600 | 150 | 定价 | |||||||||
7042 | 线性膜料 | 11600 | 100 | 定价 | ||||||||||
茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 12700 | 0 | 定价 | |||||||||
2426K | 高压膜料 | 12600 | 0 | 定价 | ||||||||||
1810D | 高压重包 | 12500 | 0 | 定价 | ||||||||||
868-000 | 高压花料 | 12900 | 0 | 定价 | ||||||||||
2420H | 高压膜料 | 12550 | 0 | 定价 | ||||||||||
951-025 | 高压膜料 | 12550 | 0 | 定价 | ||||||||||
951-050 | 高压膜料 | 12700 | 0 | 定价 | ||||||||||
951-000 | 高压膜料 | 12700 | 0 | 定价 | ||||||||||
7042 | 线性膜料 | 11550 | 100 | 定价 | ||||||||||
7042粉料 | 线性膜料 | 11150 | 100 | 定价 | ||||||||||
7144 | 线性注塑 | 11550 | 50 | 定价 | ||||||||||
8916 | 低压 | 11400 | 100 | 定价 | ||||||||||
TR480M | 低压管材 | 11350 | 0 | 定价 | ||||||||||
5502 | 低压中空 | 11800 | 0 | 定价 | ||||||||||
TR144 | 低压膜料 | 11500 | 0 | 定价 | ||||||||||
中石化华南线性上调,茂7042加100元/吨定11550元/吨,7042粉定 11150元/吨,7144定11550元/吨,福7042、7050加100元/吨定11500元/吨,广7042加100元/吨定11600元 /吨,2001加150元/吨定11600元/吨。 |
9月30日中石化华南PE最新出厂价
摘要:9月30日中石化华南PE部分上调50-200元/吨。目前库存一般,销售正常。
9月30日中石化华南PE部分上调50-200元/吨。目前库存一般,销售正常。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高


