| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |||||||||
| 大庆 | 18D | 高压棚膜 | 12950 | 150 | 定价 | |||||||||
| 18D0 | 高压膜料 | 12950 | 150 | 定价 | ||||||||||
| 1810D | 高压重包 | 12950 | 150 | 定价 | ||||||||||
| 2426H | 高压膜料 | 12750 | 150 | 定价 | ||||||||||
| 2426K | 高压膜料 | 12750 | 150 | 定价 | ||||||||||
| 5000S | 低压拉丝 | 12050 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 8920 | 低压注塑 | 11800 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 大庆石化 | 7042 | 线性膜料 | 11450 | 0 | 定价 | |||||||||
| 独山子 | 8008 | 低压注塑 | 11550 | 0 | 定价 | |||||||||
| TUB121N3000 | 管材 | 11600 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 5502 | 低压中空 | 11600 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 7042N | 线性膜料 | 11450 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 11450 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 8920 | 低压注塑 | 11900 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 抚顺石化 | 7042 | 线性膜料 | 11450 | 0 | 定价 | |||||||||
| 吉化 | GC100S | 低压管材 | 11550 | 0 | 定价 | |||||||||
| 9455F | 低压膜料 | 11600 | 0 | 无货 | ||||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 11450 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 兰化 | 5000S | 低压拉丝 | 11950 | 0 | 定价 | |||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 11450 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 2426H | 高压膜料 | 12750 | 150 | 定价 | ||||||||||
| 7042N | 线性膜料 | 11450 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 中油华南LDPE上调150元/吨,18D定12950元/吨,2426H/K定12750元/吨,低压、线性暂稳。 | ||||||||||||||
9月29日中油华南LDPE部分定价上调
摘要:9月29日中油华南LDPE部分定价上调150元/吨,目前库存一般。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高