| 牌号 | 生产厂家 | 9月25日(元/吨) | 9月26日(元/吨) |
| 757 | 台湾奇美 | 13950 | 13950 |
| 765A | 台湾奇美 | 21450 | 21450 |
| 758 | 台湾奇美 | 18820 | 18820 |
| 15A1 | 台湾台化 | 13420 | 13420 |
| 15A1 | 宁波台化 | 13470 | 13470 |
| 15E1 | 宁波台化 | 13480 | 13470 |
| 121H | 韩国LG | 13960货少 | 13950货少 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13580 | 13580 |
| 850 | 泰国 | 13630 | 13630 |
| 5000 | 台达 | 13500 | 13500 |
| 0215A | 吉林石化 | 13280 | 13280 |
| 750A | 大庆石化 | 13700 | 13700 |
| 707K | 镇江奇美 | 13530 | 13530 |
| 757K | 镇江奇美 | 13650-13700 | 13650-13700 |
| AC800 | 常州新湖 | -- | -- |
| 700 | 马来西亚东丽 | 13400 | 13400 |
| 747S | 台湾奇美 | 16050 | 16050 |
| 777D | 台湾奇美 | 21100货少 | 21100货少 |
| 417 | 天津大沽 | 13450 | 13450 |
东莞ABS市场价格多数走稳。场内观望气氛浓厚,实盘成交偏淡。贸易商谨慎操作为先。(以上均为不含税报价)