| 地区 | 价格类型 | 8月30日(美元/吨) | 9月6日(美元/吨) | 涨跌幅 |
| 韩国 | FOB韩国 | 1450-1470 | 1430-1450 | -20 |
| 台湾 | FOB台湾 | 1450-1470 | 1450-1470 | 0 |
| 中国 | FOB中国 | 1430-1440 | 1420-1430 | -10 |
| 东南亚 | FOB东南亚 | 1460-1480 | 1460-1480 | 0 |
| 印度 | FOB印度 | 1450-1470 | 1430-1470 | -10 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测