| 国家 | 价格类型 | 9月13日(美元/吨) | 9月20日(美元/吨) | 涨跌 |
| 韩国 | FOB韩国 | 1410-1430 | 1410-1430 | 0 |
| 台湾 | FOB台湾 | 1430-1450 | 1430-1450 | 0 |
| 中国 | FOB中国 | 1410-1430 | 1400-1420 | 10 |
| 东南亚 | FOB东南亚 | 1440-1460 | 1440-1460 | 0 |
| 印度 | FOB印度 | 1420-1440 | 1420-1440 | 0 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测