| 苯乙烯 | 价格类型 | 9月19日 | 9月20日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1749-1750 | 1750-1751 | 1 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1775-1776 | 1776-1777 | 1 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1769-1770 | 1774-1775 | 5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 76.4-76.9 | 76.8-77.3 | 0.4 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1680.8-1691.8 | 1689.6-1700.6 | 8.8 | 美元/吨 |
| 苯乙烯 | 价格类型 | 9月19日 | 9月20日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1749-1750 | 1750-1751 | 1 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1775-1776 | 1776-1777 | 1 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1769-1770 | 1774-1775 | 5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 76.4-76.9 | 76.8-77.3 | 0.4 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1680.8-1691.8 | 1689.6-1700.6 | 8.8 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)