| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 | |||||||||
| 福建联合 | 7042 | 线性膜料 | 11500 | 150 | 定价 | |||||||||
| 7050 | 线性膜料 | 11500 | 150 | 定价 | ||||||||||
| 6094 | 低压拉丝 | 11550 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 8008 | 低压注塑 | 11450 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 8920 | 低压注塑 | 11100 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 11800 | 100 | 定价 | |||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 11750 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 12900 | 0 | 定价 | |||||||||
| 2426K | 高压膜料 | 12800 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 1810D | 高压重包 | 12700 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 868-000 | 高压花料 | 13100 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 2420H | 高压膜料 | 12750 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 951-025 | 高压膜料 | 12750 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 951-050 | 高压膜料 | 12900 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 951-000 | 高压膜料 | 12900 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 7042 | 线性膜料 | 11550 | 150 | 定价 | ||||||||||
| 7042粉料 | 线性膜料 | 11300 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 7144 | 线性注塑 | 11600 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 8916 | 低压 | 11450 | 0 | 定价 | ||||||||||
| TR480M | 低压管材 | 11350 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 5502 | 低压中空 | 11650 | 0 | 定价 | ||||||||||
| TR144 | 低压膜料 | 11500 | 0 | 定价 | ||||||||||
| 中石化华南线性定价下调150元/吨,茂7042定11550元/吨,福7042、7050定11500。 | ||||||||||||||
9月18日中石化华南LLDPE定价部分下调
摘要:9月18日中石化华南LLDPE定价部分下调150元/吨。
9月18日中石化华南LLDPE定价部分下调150元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高