| 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 |
| 广州石化 | 7042 | 膜料 | 11750 | 0 | 定价 |
| 2001 | 膜料 | 11800 | 0 | 定价 | |
| 2001T | 膜料 | 11800 | 0 | 定价 | |
| 7144 | 注塑 | 11600 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | 7144 | 注塑 | 11600 | 0 | 定价 |
| 7042 | 膜料 | 11700 | 0 | 定价 | |
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 11650 | 0 | 定价 |
| 7050 | 膜料 | 11650 | 0 | 定价 |
| 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 |
| 广州石化 | 7042 | 膜料 | 11750 | 0 | 定价 |
| 2001 | 膜料 | 11800 | 0 | 定价 | |
| 2001T | 膜料 | 11800 | 0 | 定价 | |
| 7144 | 注塑 | 11600 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | 7144 | 注塑 | 11600 | 0 | 定价 |
| 7042 | 膜料 | 11700 | 0 | 定价 | |
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 11650 | 0 | 定价 |
| 7050 | 膜料 | 11650 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)