苯乙烯 | 价格类型 | 9月11日 | 9月12日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1771-1772 | 1771-1772 | 0 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1797-1798 | 1797-1798 | 0 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1839-1840 | 1837-1838 | -2 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 76.6-77.1 | 76.8-77.3 | +0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1685.2-1696.2 | 1689.6-1700.6 | +4.4 | 美元/吨 |
9月12日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:9月12日欧美亚苯乙烯收盘价格表
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


