| 9月12日国际ABS/PS本周评估价格 | |||||||
| 品种 | 地区 | 2013-09-04价格 | 2013-09-11价格 | 日涨跌幅 | |||
| 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
| GPPS | CFR东南亚 | 1899 | 1901 | 1914 | 1916 | 15 | 15 |
| HIPS | (美元/吨) | 1949 | 1951 | 1934 | 1936 | 15 | 15 |
| ABS | 1914 | 1916 | 1934 | 1936 | 20 | 20 | |
| GPPS | CFR远东 | 1884 | 1886 | 1919 | 1921 | 35 | 35 |
| HIPS | (美元/吨) | 1919 | 1921 | 1944 | 1946 | 25 | 25 |
| ABS | 1899 | 1901 | 1939 | 1941 | 40 | 40 | |
| GPPS | FAS休斯顿 | 1880 | 1990 | 1880 | 1990 | 0 | 0 |
| HIPS | (美元/吨) | 1950 | 1960 | 1950 | 1960 | 0 | 0 |
| GPPS | FD西北欧 | 2272 | 2285 | 2289 | 2303 | 17 | 18 |
| HIPS | (欧元/吨) | 2404 | 2417 | 2422 | 2436 | 18 | 19 |
| GPPS | FOB西北欧 | 2005 | 2015 | 2045 | 2055 | 40 | 40 |
| HIPS | (欧元/吨) | 2135 | 2145 | 2175 | 2185 | 40 | 40 |
9月12日国际ABS/PS本周评估价格
摘要:9月12日国际ABS/PS本周评估价格。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测