9月6日国际PP市场收盘部分走高 | |||||||
品种 | 地区 | 2013-09-05价格 | 2013-09-06价格 | 日涨跌幅 | |||
低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
均聚PP | FOB中东 | 1464 | 1466 | 1469 | 1471 | 5 | 5 |
(美元/吨) | |||||||
CFR远东 | 1479 | 1481 | 1484 | 1486 | 5 | 5 | |
(美元/吨) | |||||||
FAS休斯顿 | 1698 | 1720 | 1698 | 1720 | 0 | 0 | |
(美元/吨) | |||||||
FD西北欧 | 1270 | 1275 | 1270 | 1275 | 0 | 0 | |
(欧元/吨) |
9月6日国际PP市场收盘部分走高
摘要:9月6日国际PP市场收盘部分走高5美元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测