日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌幅度 |
9月2日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1398.5-1400.5 | 0 |
9月3日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1399.5-1401.5 | 1 |
9月4日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1399.5-1401.5 | 0 |
9月5日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1399.5-1401.5 | 0 |
9月6日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1405.5-1407.5 | 6 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨