苯乙烯 | 价格类型 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1757-1758 | 1769-1770 | 12 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1786-1787 | 1798-1799 | 12 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1882-1883 | 1881-1882 | 1 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 77.2-77.7 | 76.8-77.3 | 0.4 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1698.4-1709.4 | 1689.6-1700.6 | 8.8 | 美元/吨 |
9月5日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:9月5日欧美亚苯乙烯收盘价格表
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


