| 9月3日国际PP市场收盘部分上涨 | |||||||
| 品种 | 地区 | 2013-09-02价格 | 2013-09-03价格 | 日涨跌幅 | |||
| 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
| 均聚PP | FOB中东 | 1456 | 1458 | 1463 | 1465 | 7 | 7 |
| (美元/吨) | |||||||
| CFR远东 | 1471 | 1473 | 1478 | 1480 | 7 | 7 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FAS休斯顿 | 1709 | 1731 | 1709 | 1731 | 0 | 0 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FD西北欧 | 1260 | 1265 | 1260 | 1265 | 0 | 0 | |
| (欧元/吨) | |||||||
9月3日国际PP市场收盘价部分上涨
摘要:9月3日国际PP市场收盘部分走高7美元/吨。
9月3日国际PP市场收盘部分走高7美元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测