| 收盘价 | 产品 | 9月2日 | 9月3日 | 涨跌 |
| CFR远东(美元/吨) | HDPE膜 | 1465-1470 | 1465-1470 | 0 |
| LDPE | 1560-1570 | 1560-1570 | 0 | |
| LLDPE | 1465-1470 | 1465-1470 | 0 | |
| FD西北欧(欧元/吨) | HDPE | -- | -- | - |
| LDPE | 1365-1370 | 1365-1370 | 0 | |
| LLDPE | 1335-1340 | 1335-1340 | 0 | |
| FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1435-1455 | 1445-1465 | +10 |
| LDPE | 1565-1585 | 1525-1545 | -40 | |
| LLDPE | 1420-1440 | 1420-1440 | 0 | |
| FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1450-1455 | 1450-1455 | 0 |
| LDPE | 1545-1550 | 1545-1550 | 0 | |
| LLDPE | 1450-1455 | 1450-1455 | 0 |
9月3日国际PE美金收盘价
摘要:9月3日国际PE美金收盘价
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测