| 分类 | 生产厂家 | 牌号 | 9月2日(元/吨) | 9月3日(元/吨) |
| 拉丝 | 海南炼化 | T30S | 10780 | 10850 |
| 福建联合 | T30S | 10750 | 10800-10850 | |
| 福建联合 | 501S | 10750 | 10800 | |
| 辽通化工 | T30S | -- | -- | |
| 锦西石化 | 1102K | 10750 | 10750 | |
| 神华宁煤 | 1102K | 10700 | 10800送到 | |
| 神华包头 | L5E89 | 10700 | 10750 | |
| 大唐多伦 | L5E89 | 10700 | 10750 | |
| 独山子石化 | S1003 | 10750 | 10750 | |
| 广西钦州 | L5E89 | 10750 | 10750 | |
| 福建联合 | 1080K | 10750 | 10800 | |
| 中海壳牌 | HP550J | 10750 | -- | |
| 均聚注塑 | 海南炼化 | V30G | 10750-10800 | 10800 |
| 大连有机 | V30G | 10700 | 10750 | |
| 福建联合 | 1100N | 10650 | 10750-10780 | |
| 沙特 | 1100N | 10750 | 10750 | |
| 中海壳牌 | HP500N | 10750 | 10780-10800 | |
| 沙特 | HP500N | 10700 | 10720 | |
| 印度信诚 | 110MA | 10750 | 10700 | |
| 印度信诚 | H100EY | 10900 | 10900 | |
| 南非 | H100 | 10750 | 10800 | |
| 韩国 | H1500 | 11300 | 11250 | |
| 纤维 | 海南炼化 | Z30S | 10750-10800 | 10800-10850 |
| 大连有机 | Z69S-1 | 10700-10750 | 10750 | |
| 广州石化 | S980 | 10900 | 10900 | |
| 膜料 | 茂名石化 | CP800M | 10750 | 10750 |
| 福建联合 | 1104K | 10750 | 10750 | |
| 共聚注塑 | 独山子石化 | K8003 | 10500 | 10600 |
| 茂名石化 | EPS30R | 10600 | 10650 | |
| 茂名石化 | EPC30R-H | 10620 | 10700 | |
| 茂名石化 | EPT30R | 10650 | 10650 | |
| 中海油壳牌 | EP300H | 10650 | 10650 | |
| 中海油壳牌 | EP300M | 10600 | 10600 | |
| 神华包头 | LC1813 | 10370 | 10400 | |
| 透明料 | 茂名石化 | HT9025NX | 11050-11100 | 11100 |
| 茂名石化 | UT8012M | 11300 | 11300 | |
| 南韩 | R370Y | 12820 | 12820 | |
| 茂名石化 | PPR-MT40-S | 11050 | 11150 |
9月3日汕头市场PP报盘小幅跟涨
摘要:汕头市场PP价格小幅跟涨,交投僵持。
汕头市场PP价格小幅跟涨,交投僵持。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格