| 所属公司 | 生产厂家 | 牌号 | 级别 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 中 | 齐鲁石化 | T30S | 拉丝 | 11150 | 定价 | |
| 石 | T36F | 膜料 | 11250 | 定价 | ||
| 化 | 燕山石化 | S1003 | 拉丝 | 11200 | 定价 | |
| 华 | B8101 | 管材 | 11900 | 定价 | ||
| 北 | K8303 | 共聚 | 11350 | 定价 | ||
| 分 | B4808 | 输液瓶料 | 11800 | 定价 | ||
| 公 | K7726 | 洗衣机料 | - | |||
| 司 | 天津联化 | T30S | 拉丝 | 11150 | 定价 | |
| EPS30R | 共聚 | 10900 | 定价 | |||
| 济南炼厂 | T30S | 拉丝 | 11150 | 定价 | ||
| Z30S | 纤维 | 11000 | 定价 | |||
| 青岛石化 | T30S | 拉丝 | 11150 | 定价 | ||
| 中 | 上海石化 | T300 | 拉丝 | 11300 | 100 | 定价 |
| 石 | M800E | 透明 | 11800 | 定价 | ||
| 化 | F280S | 膜料 | 11250 | 100 | 定价 | |
| 华 | F800E | 流延膜 | 11700 | 100 | 定价 | |
| 东 | M180R | 共聚 | 11000 | 定价 | ||
| 分 | 扬子石化 | F401 | 拉丝 | 11200 | 100 | 定价 |
| 公 | S1004 | 拉丝 | 11100 | 100 | 定价 | |
| 司 | J340 | 共聚 | 11000 | 定价 | ||
| K8003 | 共聚 | 11000 | 定价 | |||
| 镇海炼厂 | T30S | 拉丝 | 11250 | 150 | 定价 | |
| F280Z | 膜料 | 11200 | 150 | 定价 | ||
| 九江石化 | T30S | 拉丝 | 11100 | 100 | 定价 | |
| T36F | 膜料 | 11100 | 100 | 定价 | ||
| 中 | 广州石化 | F401 | 拉丝 | 11300 | 定价 | |
| 石 | J641 | 共聚 | 11250 | 定价 | ||
| 化 | CJS700 | 注塑 | 11500 | 定价 | ||
| 华 | CS820 | 纤维 | 11500 | 定价 | ||
| 南 | 茂名石化 | T30S | 拉丝 | 11450 | 定价 | |
| 分 | EPS30R | 共聚 | 11150 | 定价 | ||
| 公 | EPC30R-H | 共聚 | 11200 | 定价 | ||
| 司 | EPT30R | 共聚 | 11150 | 定价 | ||
| N-MPHM-160 | 注塑 | 11500 | 定价 | |||
| 海南炼厂 | T30S | 拉丝 | 11400 | 150 | 定价 | |
| 湛江东兴 | T30S | 拉丝 | 11200 | 定价 | ||
| 福建联合 | T30S | 拉丝 | 11300 | 定价 | ||
| 1080K | 拉丝 | 11250 | 定价 | |||
| 中 | 武汉凤凰 | T30S | 拉丝 | 11150 | 100 | 定价 |
| 石 | T36F | 膜料 | 11100 | 100 | 定价 | |
| 化 | 湖南长盛 | T30S | 拉丝 | 11150 | 100 | 定价 |
| 华 | V30G | 注塑 | 11200 | 100 | 定价 | |
| 中 | T38F | 膜料 | 11150 | 100 | 定价 | |
| 分 | 荆门石化 | T30S | 拉丝 | 11150 | 100 | 定价 |
| 公 | T36F | 膜料 | 11100 | 100 | 定价 | |
| 司 | 洛阳石化 | F401 | 拉丝 | 11100 | 100 | 定价 |
| YS830 | 纤维 | 10900 | 100 | 定价 | ||
| 中原乙烯 | T30S | 拉丝 | 11150 | 100 | 定价 | |
| 其 | 上海赛科 | S1003 | 拉丝 | 11000 | 挂牌; | |
| 它 | S2040 | 纤维 | 11100 | 挂牌; | ||
| K8003 | 共聚 | 11000 | 挂牌; | |||
| K4912 | 透明 | 11800 | 挂牌; | |||
| K7926 | 共聚 | - | 挂牌 | |||
| 延安炼厂 | T30S | 拉丝 | 10950 | 挂拍价 | ||
| 绍兴三圆 | T30S | 拉丝 | 11200 | 150 | 定价 | |
| 大唐多伦 | L5E89 | 拉丝 | 11050 | 挂牌 | ||
| 宁波禾元 | T30S | 拉丝 | 11200 | 150 | 定价 |
9月2日中石化PP最新出厂价总汇
摘要:9月2日中石化PP出厂价格总汇。
9月2日中石化PP出厂价格总汇。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高