品名 | 牌号 | 定价 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 14300 | 0 |
ABS | 750A(SQ) | 14400 | 0 |
ABS | 750A | 14400 | 0 |
PS | 500 | 13600 | 0 |
PS | HI-E | 13700 | 0 |
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高


