品名 | 价格基准 | 单位 | 30日收盘价格 | 完税价格 | 29日收盘价格 | 完税价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | FOB 韩国主港 | 美元/吨 | 1726.50-1727.50 | 12756 | 1726.50-1727.50 | 12757 | 0 |
苯乙烯 | CFR中国大陆 | 美元/吨 | 1755.50-1756.50 | 12968 | 1755.50-1756.50 | 12970 | 0 |
苯乙烯 | CFR台湾 | 美元/吨 | 1751-1753 | 12939 | 1751-1753 | 12941 | 0 |
苯乙烯 | 国内华东 | 元/吨 | 12640- 12690 | 12665 | 12600-12650 | 12625 | 40 |
苯乙烯 | FOB 鹿特丹 | 美元/吨 | 1863.00-1864.00 | 13756 | 1869.00-1870.00 | 13802 | 6 |
苯乙烯 | FOB 美国海湾 | 美分/磅 | 76.40-76.90 | 12458 | 76.50-77.00 | 12475 | 0.1 |
8月30日国际苯乙烯收盘价
摘要:8月30日国际苯乙烯收盘价格。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨