种类 | 牌号 | 定价 | 涨跌板 | 备注 |
ABS | 0215A | 14300 | +200 | 定价 |
ABS | 750A(SQ) | 14400 | +200 | 定价 |
ABS | 750A | 14400 | +200 | 定价 |
PS | 500 | 13600 | +100 | 定价 |
PS | HI-E | 13700 | +100 | 定价 |
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高


