| 牌号 | 参考价(元/吨) | 备注 |
| PG33 | 14100 | 实盘优惠一百 |
| PG22 | 14100 | 实盘优惠一百 |
| PG383 | 14100 | 实盘优惠一百 |
| PG383M | 14200 | 实盘优惠一百 |
| PH88 | 14300 | 实盘优惠一百 |
| PH888H | 14500 | 实盘优惠一百 |
| PH88HT | 14500 | 实盘优惠一百 |
| PH888G | 14500 | 实盘优惠一百 |
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高