8月23日国际PP市场收盘平稳 | |||||||
品种 | 地区 | 2013-08-22价格 | 2013-08-23价格 | 日涨跌幅 | |||
低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
PP | FOB中东 | 1437 | 1439 | 1437 | 1439 | 0 | 0 |
(美元/吨) | |||||||
CFR远东 | 1452 | 1454 | 1452 | 1454 | 0 | 0 | |
(美元/吨) | |||||||
FAS休斯顿 | 1697 | 1719 | 1697 | 1719 | 0 | 0 | |
(美元/吨) | |||||||
FD西北欧 | 1250 | 1255 | 1250 | 1255 | 0 | 0 | |
(欧元/吨) |
8月23日PP国际市场收盘价
摘要:23日PP国际市场收盘持稳。
23日PP国际市场收盘持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测