| 8月21日国际PP市场收盘部分走高 | |||||||
| 品种 | 地区 | 2013-08-20价格 | 2013-08-21价格 | 日涨跌幅 | |||
| 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
| PP | FOB中东 | 1442 | 1444 | 1442 | 1444 | 0 | 0 |
| (美元/吨) | |||||||
| CFR远东 | 1457 | 1459 | 1457 | 1459 | 0 | 0 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FAS休斯顿 | 1686 | 1708 | 1697 | 1719 | 11 | 11 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FD西北欧 | 1245 | 1250 | 1250 | 1255 | 5 | 5 | |
| (欧元/吨) | |||||||
8月21日PP国际市场收盘价
摘要:昨日PP亚洲市场电子盘持稳,美国及欧洲市场涨幅在5-11美元/吨。
昨日PP亚洲市场电子盘持稳,美国及欧洲市场涨幅在5-11美元/吨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测