| 8月19日国际PP市场收盘持稳 | |||||||
| 品种 | 地区 | 2013-08-16价格 | 2013-08-19价格 | 日涨跌幅 | |||
| 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
| PP | FOB中东 | 1444 | 1446 | 1444 | 1446 | 0 | 0 |
| (美元/吨) | |||||||
| CFR远东 | 1459 | 1461 | 1459 | 1461 | 0 | 0 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FAS休斯顿 | 1697 | 1719 | 1697 | 1719 | 0 | 0 | |
| (美元/吨) | |||||||
| FD西北欧 | 1245 | 1250 | 1245 | 1250 | 0 | 0 | |
| (欧元/吨) | |||||||
8月19日PP国际市场收盘价
摘要:昨日国际PP收盘价高位持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测