日期 | 产品名称 | 价格类型 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌幅度 |
8月5日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1339.5-1341.5 | 0 |
8月6日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1339.5-1341.5 | 0 |
8月7日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1344.5-1346.5 | 5 |
8月8日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1344.5-1346.5 | 0 |
8月9日 | 丙烯 | FOB韩国 | 1344.5-1346.5 | 0 |
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨