| 品种 | 牌号 | 厂家 | 7月31日(元/吨) | 8月1日(元/吨) |
| LLDPE | 7042 | 福建联合 | 11500 | 11460-11500 |
| 7042 | 抚顺石化 | -- | ||
| 7050 | 福建联合 | 11500 | 11450-11500 | |
| 7042N | 兰州石化 | -- | 11400 | |
| 0209AA | 独山子石化 | -- | -- | |
| 2220BS | 福建联合 | 11350 | 11400 | |
| 218W | 沙特 | 11400自提 | -- | |
| 3224 | 台塑 | -- | 11400 | |
| HDPE | 8010 | 台塑 | 11700 | 11700 |
| 6888 | 科威特 | -- | 11400 | |
| 7000F | 伊朗 | 11350 | 11300-11400 | |
| 7000F | 泰国 | -- | 11550 | |
| 9001 | 台塑 | 11450 | 11400-11450 | |
| TR144 | 菲利普斯 | -- | 11200 | |
| TR144 | 沙特 | -- | -- | |
| BL3 | 伊朗 | 11200 | 11200 | |
| 5502 | 独山子石化 | 11500 | -- | |
| 8008 | 大庆石化 | 11300 | 11350 | |
| 8008 | 独山子石化 | 11400 | 11400-11450 | |
| 8008 | 兰州石化 | -- | 11300 | |
| 6094 | 大庆 | -- | -- | |
| 5000S | 大庆石化 | 11850 | 11800-11850 | |
| 5000S | 泰国 | 11550 | -- | |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 12400 | 12400-12450 |
| 2426H | 大庆石化 | 12450 | 12450-12550 | |
| 2426K | 大庆石化 | 12450 | 12450 | |
| 2420D | 大庆石化 | 12300 | -- | |
| 2426K | 茂名石化 | 12000自提 | -- | |
| 2420D | 中海壳牌 | -- | -- | |
| 2426H | 泰国 | 12150 | 12300 | |
| 2426K | 泰国 | 12050 | -- | |
| 0474 | 卡塔尔 | 12300 | -- |
厦门市场PE部分价格小涨。早间线性期货高开震荡,中油华南调涨线性和高压出厂价格,市场跟随小涨,价格偏高,市场观望情绪浓厚。