| 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 |
| 广州石化 | 7042 | 膜料 | 11150 | 0 | 定价 |
| 2001 | 膜料 | 11200 | 0 | 定价 | |
| 2001T | 膜料 | 11200 | 0 | 定价 | |
| 7144 | 注塑 | 11500 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | 7144 | 注塑 | 11500 | 0 | 定价 |
| 7042 | 膜料 | 11100 | 0 | 定价 | |
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 11100 | 0 | 定价 |
| 7050 | 膜料 | 11150 | 0 | 定价 |
中石化华南分公司LLDPE定价销售。
| 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 |
| 广州石化 | 7042 | 膜料 | 11150 | 0 | 定价 |
| 2001 | 膜料 | 11200 | 0 | 定价 | |
| 2001T | 膜料 | 11200 | 0 | 定价 | |
| 7144 | 注塑 | 11500 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | 7144 | 注塑 | 11500 | 0 | 定价 |
| 7042 | 膜料 | 11100 | 0 | 定价 | |
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 11100 | 0 | 定价 |
| 7050 | 膜料 | 11150 | 0 | 定价 |
中石化华南分公司LLDPE定价销售。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)