今日ABS顺德市场部分上调50-100元/吨,终端采购一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 3日 | 7日 |
| 大庆石化 | 750A | 11000 | 11100 |
| 镇江奇美 | 707K | 11500 | 11500 |
| 757K | 11650 | 11700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12100 | 12150 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11650 | 11650 |
| 吉林石化 | 0215A | 11000 | 11100 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 11100 | 11250 |
| 宁波台化 | 15A1 | 11350 | 11400 |
今日ABS顺德市场部分上调50-100元/吨,终端采购一般。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 3日 | 7日 |
| 大庆石化 | 750A | 11000 | 11100 |
| 镇江奇美 | 707K | 11500 | 11500 |
| 757K | 11650 | 11700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12100 | 12150 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11650 | 11650 |
| 吉林石化 | 0215A | 11000 | 11100 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 11100 | 11250 |
| 宁波台化 | 15A1 | 11350 | 11400 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)