厦门PE市场气氛一般,节后报盘混乱,线性走弱,高低压存在高报,投交观望。
| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 4月3日 | 4月7日 | 涨跌 | 
| LDPE | 大庆 | 2426H | 11700 | 11800 | 100 | 
| 泰国 | 2426H | - | - | - | |
| 茂名 | 2426H | - | - | - | |
| 兰化 | 2420H | - | - | - | |
| 大庆 | 2426K | 11600 | 12000 | 400 | |
| 大庆 | 2420D | - | - | - | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 10450 | 10300-10350 | -100 | 
| 福炼 | 7050 | 10350 | 10200-10250 | -100 | |
| 广州 | 2001 | - | - | - | |
| 大庆/吉林 | 7042 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042 | 10400 | 10350 | -50 | |
| 抚顺 | 7042N | 10400 | 10350 | -50 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | - | - | - | 
| 抚顺 | 8008 | - | - | - | |
| 福炼 | 8008 | - | 10800 | - | |
| 大庆 | 8008 | - | - | - | |
| 福炼 | 6094 | - | - | - | |
| 福炼 | 8916 | - | - | - | |
| 福炼 | 8920 | - | - | - | |
| 独山子 | 8920 | 10750 | 10950 | 200 | |
| 独山子 | 5502 | 11050 | 10900-11100 | 50 | |
| 茂名 | 5502 | - | - | - | |
| 独山子 | 5420 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7260 | 10600 | 10600-10850 | 250 | |
| 大庆 | 6200 | - | - | - | |
| 大庆 | 6097 | 10450 | 10500-10550 | 100 | |
| 四川/抚顺 | 9456F | 10350 | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 10600 | 10500 | -100 | |
 
                     
                     
                    