| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 4月6日 | 4月7日 | ||
| 五粮液 | 10000 | 10000 | 0 | 
| 浙江万凯 | 7000 | 7100 | 100 | 
| 仪征化纤 | 7100 | 7100 | 0 | 
| 三房巷 | 6900 | 7000 | 0 | 
| 华润华东 | 6900 | 7000 | 100 | 
| 广东泰宝 | 7050 | 7200 | 150 | 
| 上海远纺 | 7000 | 7000 | 0 | 
| 海南逸盛 | 6900 | 7100 | 200 | 
| 珠海华润 | 7000 | 7000 | 0 | 
    以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 4月6日 | 4月7日 | ||
| 五粮液 | 10000 | 10000 | 0 | 
| 浙江万凯 | 7000 | 7100 | 100 | 
| 仪征化纤 | 7100 | 7100 | 0 | 
| 三房巷 | 6900 | 7000 | 0 | 
| 华润华东 | 6900 | 7000 | 100 | 
| 广东泰宝 | 7050 | 7200 | 150 | 
| 上海远纺 | 7000 | 7000 | 0 | 
| 海南逸盛 | 6900 | 7100 | 200 | 
| 珠海华润 | 7000 | 7000 | 0 | 
    以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:chensz)
 
                    
                
                
                                    
                         
                    
                
                
                
                    