地区 | 价格类型 | 4月2日 | 4月6日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1163-1164 | 1196-1197 | +33 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1187-1188 | 1220-1221 | +33 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1426-1427 | 休市 | - | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 51.5-52.0 | 51.5-52.0 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1133-1144 | 1133-1144 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 4月2日 | 4月6日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1163-1164 | 1196-1197 | +33 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1187-1188 | 1220-1221 | +33 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1426-1427 | 休市 | - | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 51.5-52.0 | 51.5-52.0 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1133-1144 | 1133-1144 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)