地区 | 3月6日 | 3月13日 | 周涨跌 |
FOB韩国 | 965-1000 | 985-1000 | 20/0 |
FOB台湾 | 1005-1030 | 1010-1030 | 5/0 |
FOB中国 | 965-990 | 955-980 | -10 |
FOB东南亚 | 1005-1045 | 1005-1055 | 0/10 |
FOB印度 | 945-995 | 985-1005 | -10/-20 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测