地区 | 3月13日 | 3月20日 | 周涨跌 |
FOB韩国 | 985-1000 | 965-980 | -20 |
FOB台湾 | 1010-1030 | 1010-1030 | 0 |
FOB中国 | 955-980 | 940-950 | -15/-30 |
FOB东南亚 | 1005-1055 | 1000-1035 | -5/-20 |
FOB印度 | 985-1005 | 975-995 | -10 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测