地区 | 3月20日 | 3月27日 | 周涨跌 |
FOB韩国 | 965-980 | 965-980 | 0 |
FOB台湾 | 1010-1030 | 1005-1020 | -5/-10 |
FOB中国 | 940-950 | 935-960 | -5/10 |
FOB东南亚 | 1000-1035 | 950-1015 | -20 |
FOB印度 | 975-995 | 975-995 | 0 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测