地区 | 价格类型 | 4月1日 | 4月2日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1153-1154 | 1163-1164 | +10 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1177-1178 | 1187-1188 | +10 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1430-1431 | 1426-1427 | -4 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 51.5-52.0 | 51.5-52.0 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1133-1144 | 1133-1144 | 0 | 美元/吨 |
地区 | 价格类型 | 4月1日 | 4月2日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1153-1154 | 1163-1164 | +10 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1177-1178 | 1187-1188 | +10 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1430-1431 | 1426-1427 | -4 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 51.5-52.0 | 51.5-52.0 | 0 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1133-1144 | 1133-1144 | 0 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)