| 纯苯 | 价格类型 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 750-751 | 756-757 | 6 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 736-737 | 742-743 | 6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 715-716 | 720-721 | 5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 725-726 | 730-731 | 5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 255-255.1 | 258-258.1 | 3 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 765-765.3 | 774-774.3 | 9 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 3月31日 | 4月1日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 750-751 | 756-757 | 6 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 736-737 | 742-743 | 6 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 715-716 | 720-721 | 5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 725-726 | 730-731 | 5 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 255-255.1 | 258-258.1 | 3 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 765-765.3 | 774-774.3 | 9 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)