厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
3月31日 | 4月1日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 6950 | 6900 | -50 |
仪征化纤 | 7100 | 7100 | 0 |
三房巷 | 6900 | 6900 | 0 |
华润华东 | 6900 | 6900 | 0 |
广东泰宝 | 7050 | 7050 | 0 |
上海远纺 | 7100 | 7000 | -100 |
厦门腾龙 | 7200 | 7200 | 0 |
珠海华润 | 7000 | 7000 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。