| 地区 | 价格类型 | 3月25日 | 3月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1127-1128 | 1162-1163 | +35 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1146-1147 | 1181-1182 | +35 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1441-1442 | 1517-1518 | +76 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 53.00-53.5 | 53.3-53.8 | +0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1166-1177 | 1172.6-1183.6 | +6.6 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 3月25日 | 3月26日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1127-1128 | 1162-1163 | +35 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1146-1147 | 1181-1182 | +35 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1441-1442 | 1517-1518 | +76 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 53.00-53.5 | 53.3-53.8 | +0.3 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1166-1177 | 1172.6-1183.6 | +6.6 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)