生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
福建炼化 | 7042 | 线性膜料 | 9800 | 0 | 定价 |
7050 | 线性膜料 | 9750 | 0 | 定价 | |
6094 | 低压拉丝 | 9600 | 0 | 定价 | |
8008 | 低压注塑 | 10000 | 0 | 定价 | |
8916 | 低压 | 9800 | 0 | 定价 | |
8920 | 低压注塑 | 9800 | 0 | 定价 | |
广州石化 | 2001 | 线性膜料 | 9850 | 0 | 定价 |
2001T | 线性膜料 | 9850 | 0 | 定价 | |
2001KT | 线性膜料 | 9850 | 0 | 定价 | |
7144 | 线性 | 10550 | 0 | 定价 | |
7144粉料 | 线性 | 10650 | 0 | 定价 | |
7042 | 线性膜料 | 9900 | 0 | 定价 | |
1808 | 线性 | 9650 | 0 | 定价 | |
2020 | 线性 | 10250 | 0 | 定价 | |
5001 | 线性 | 9350 | 0 | 定价 | |
8916 | 低压 | - | 0 | 定价 | |
8008 | 低压 | - | 0 | 定价 | |
茂名石化 | 2426H | 高压膜料 | 10700 | 0 | 定价 |
2426K | 高压膜料 | 10700 | 0 | 定价 | |
1810D | 高压重包 | 10300 | 0 | 定价 | |
868-000 | 高压花料 | 11450 | 0 | 定价 | |
888-000 | 高压 | 9750 | 0 | 定价 | |
2420H | 高压膜料 | 10300 | 0 | 定价 | |
951-025 | 高压膜料 | 10200 | 0 | 定价 | |
951-050 | 高压膜料 | 10600 | 0 | 定价 | |
951-000 | 高压膜料 | 10650 | 0 | 定价 | |
7042 | 线性膜料 | 9850 | 0 | 定价 | |
7042粉料 | 线性膜料 | 9500 | 0 | 定价 | |
7144 | 线性注塑 | 10550 | 0 | 定价 | |
7144粉料 | 线性注塑 | 10650 | 0 | 定价 | |
8916 | 线性注塑 | 9550 | 0 | 定价 | |
8060 | 线性 | 9850 | 0 | 定价 | |
TR480M | 低压管材 | - | 0 | 定价 | |
TR580M | 低压 | - | 0 | 定价 | |
TR571M | 低压 | - | 0 | 定价 | |
50100N | 低压 | - | 0 | 定价 | |
TR400N | 低压 | - | 0 | 定价 | |
5410 | 低压 | 10000 | 0 | 定价 | |
5502ST | 低压中空 | 10500 | 0 | 定价 | |
5502LW | 低压中空 | 10500 | 0 | 定价 | |
TR144 | 低压膜料 | 10500 | 0 | 定价 | |
中沙 | PN-049-030-122 | 低压 | - | 0 | 定价 |
齐鲁 | 6098 | 低压 | 9300 | 0 | 定价 |
天津 | 9030 | 线性膜料 | 9900 | 0 | 定价 |
1210 | 线性 | 10050 | 0 | 定价 | |
6010 | 线性 | 9750 | 0 | 定价 | |
武汉 | 35B | 线性 | 9800 | 0 | 定价 |
PN-049-030-122 | 低压管材 | - | 0 | 定价 | |
T60-800 | 低压注塑 | - | 0 | 定价 | |
5502W | 低压 | - | 0 | 定价 |
3月26日中石化华南PE塑料出厂价格行情|暂稳
摘要:3月26日中石化华南PE塑料出厂价格行情:暂稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高