| 地区 | 价格类型 | 3月24日 | 3月25日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1122-1123 | 1127-1128 | +5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1141-1142 | 1146-1147 | +5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1447-1448 | 1441-1442 | -6 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 54.00-54.50 | 53.00-53.5 | -1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1188-1199 | 1166-1177 | -22 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 3月24日 | 3月25日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1122-1123 | 1127-1128 | +5 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1141-1142 | 1146-1147 | +5 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1447-1448 | 1441-1442 | -6 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 54.00-54.50 | 53.00-53.5 | -1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1188-1199 | 1166-1177 | -22 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)