| 纯苯 | 价格类型 | 3月23日 | 3月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 753-754 | 773-774 | 20 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 739-740 | 759-760 | 20 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 683-684 | 729-730 | 46 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 693-694 | 739-740 | 46 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 255-255.1 | 256-256.1 | 1 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 765-765.3 | 768-768.3 | 3 | 美元/吨 |
| 纯苯 | 价格类型 | 3月23日 | 3月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 753-754 | 773-774 | 20 | 美元/吨 |
| 亚洲 | FOB东南亚 | 739-740 | 759-760 | 20 | 美元/吨 |
| 欧洲 | CIF ARA | 683-684 | 729-730 | 46 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB 鹿特丹 | 693-694 | 739-740 | 46 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 255-255.1 | 256-256.1 | 1 | 美分/加仑 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 765-765.3 | 768-768.3 | 3 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)