今日ABS顺德市场震荡调整50-100元/吨,中油华南得原料小幅支撑,成交不佳。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 23日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 10900 | 10850 |
| 镇江奇美 | 707K | 11600 | 11500 |
| 757K | 11550 | 11550 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12000 | 12000 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11350 | 11450 |
| 吉林石化 | 0215A | 10750 | 10850 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 11000 | 11000 |
| 宁波台化 | 15A1 | 11200 | 11250 |
今日ABS顺德市场震荡调整50-100元/吨,中油华南得原料小幅支撑,成交不佳。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 23日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 10900 | 10850 |
| 镇江奇美 | 707K | 11600 | 11500 |
| 757K | 11550 | 11550 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12000 | 12000 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11350 | 11450 |
| 吉林石化 | 0215A | 10750 | 10850 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 11000 | 11000 |
| 宁波台化 | 15A1 | 11200 | 11250 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)