品种 | 地区 | 3月20日 | 3月23日 | 涨跌 |
石脑油 | 新加坡(美元/桶) | 54.71-54.75 | 55.47-55.51 | 0.76 |
日本(美元/吨) | 502.75-508.25 | 511.25-516.75 | 8.5 | |
乙烯单体 | CFR东北亚(美元/吨) | 1149-1151 | 1159-1161 | 10 |
CFR东南亚(美元/吨) | 1259-1261 | 1259-1261 | 0 |
3月23日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油及局部乙烯涨
摘要:3月23日亚洲石脑油及乙烯价格行情:石脑油及局部乙烯涨。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张虹)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


