厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
3月23日 | 3月20日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 7000 | 6950 | 50 |
仪征化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
三房巷 | 6900 | 6900 | 0 |
华润华东 | 6900 | 6950 | -50 |
广东泰宝 | - | 7050 | - |
上海远纺 | 7100 | 7150 | -50 |
厦门腾龙 | 7150 | 7150 | 0 |
广州泛亚 | 6900 | 6900 | 0 |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。