3月20日亚洲PE市场收盘价 | ||||
品种 | 地区 | 3月19日 | 3月20日 | 涨跌 |
HDPE膜 | CFR远东( 美元/吨) | 1236-1238 | 1244-1246 | 8 |
LDPE | 1251-1253 | 1264-1266 | 10 | |
LLDPE | 1231-1233 | 1244-1246 | 13 | |
LDPE | FAS休斯顿(美元/吨) | 1235-1257 | 1235-1257 | 0 |
LLDPE | 1235-1257 | 1235-1257 | 0 | |
HDPE中空 | 1180-1202 | 1180-1202 | 0 | |
LDPE | FD西北欧(欧元/吨) | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 | |
HDPE | FOB中东(美元/吨) | 1228-1230 | 1236-1238 | 8 |
LDPE | 1246-1248 | 1256-1258 | 10 | |
LLDPE | 1223-1225 | 1236-1238 | 13 |
3月20日亚洲PE塑料美金价格|部分走高
摘要:3月20日亚洲PE市场收盘价格部分走高。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:刘霞)
发表评论:
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测