厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
3月19日 | 3月20日 | ||
五粮液 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江万凯 | 7000 | 6950 | -50 |
仪征化纤 | 7200 | 7200 | 0 |
三房巷 | 6950 | 6900 | -50 |
华润华东 | 6950 | 6950 | 0 |
广东泰宝 | 7100 | 7050 | -50 |
上海远纺 | 7200 | 7150 | -50 |
厦门腾龙 | 7200 | 7150 | -50 |
广州泛亚 | - | 6900 | - |
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。