| 地区 | 价格类型 | 3月18日 | 3月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1050-1051 | 1061-1062 | +11 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1069-1070 | 1080-1081 | +11 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1353-1354 | 1385-1386 | +32 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 53.2-53.7 | 53.8-54.3 | +0.6 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1170.4-1181.4 | 1183.6-1194.6 | +13.2 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 3月18日 | 3月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1050-1051 | 1061-1062 | +11 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1069-1070 | 1080-1081 | +11 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1353-1354 | 1385-1386 | +32 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 53.2-53.7 | 53.8-54.3 | +0.6 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1170.4-1181.4 | 1183.6-1194.6 | +13.2 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)