今日ABS顺德市场部分阴跌20-50元/吨,下游采购不佳。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 18日 | 19日 |
| 大庆石化 | 750A | 11000 | 10900 |
| 镇江奇美 | 707K | 11600 | 11600 |
| 757K | 11800 | 11750 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12150 | 12150 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11550 | 11500 |
| 吉林石化 | 0215A | 10800 | 10750 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 11130 | 11100 |
| 宁波台化 | 15A1 | 11200 | 11200 |
今日ABS顺德市场部分阴跌20-50元/吨,下游采购不佳。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 18日 | 19日 |
| 大庆石化 | 750A | 11000 | 10900 |
| 镇江奇美 | 707K | 11600 | 11600 |
| 757K | 11800 | 11750 | |
| 台湾奇美 | 757 | 12150 | 12150 |
| 台湾化学 | 15A1 | 11550 | 11500 |
| 吉林石化 | 0215A | 10800 | 10750 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 11130 | 11100 |
| 宁波台化 | 15A1 | 11200 | 11200 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)