| 地区 | 价格类型 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1069-1070 | 1050-1051 | -19 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1088-1089 | 1069-1070 | -19 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1356-1357 | 1353-1354 | -3 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 54.2-54.7 | 53.2-53.7 | -1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1192.4-1203.4 | 1170.4-1181.4 | -22 | 美元/吨 |
| 地区 | 价格类型 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1069-1070 | 1050-1051 | -19 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1088-1089 | 1069-1070 | -19 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1356-1357 | 1353-1354 | -3 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 54.2-54.7 | 53.2-53.7 | -1 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1192.4-1203.4 | 1170.4-1181.4 | -22 | 美元/吨 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:陈丹)